Météo
Marées
Zeebruges
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 5 décembre | 03:29 (4.38 m) | 09:56 (0.43 m) | 15:51 (4.53 m) | 22:12 (0.69 m) | |
vendredi 6 décembre | 04:09 (4.29 m) | 10:42 (0.51 m) | 16:37 (4.43 m) | 23:01 (0.83 m) | |
samedi 7 décembre | 04:58 (4.17 m) | 11:40 (0.57 m) | 17:34 (4.30 m) | ||
dimanche 8 décembre | 00:03 (0.94 m) | 06:00 (4.05 m) | 12:47 (0.56 m) | 18:48 (4.22 m) | |
lundi 9 décembre | 01:12 (0.96 m) | 07:18 (4.03 m) | 13:52 (0.49 m) | 20:02 (4.25 m) | |
mardi 10 décembre | 02:17 (0.91 m) | 08:27 (4.12 m) | 14:53 (0.40 m) | 21:06 (4.32 m) | |
mercredi 11 décembre | 03:20 (0.84 m) | 09:28 (4.24 m) | 15:56 (0.35 m) | 22:06 (4.38 m) |
Ostende
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 5 décembre | 03:10 (4.38 m) | 09:48 (0.43 m) | 15:32 (4.53 m) | 22:04 (0.69 m) | |
vendredi 6 décembre | 03:50 (4.29 m) | 10:34 (0.51 m) | 16:18 (4.43 m) | 22:53 (0.83 m) | |
samedi 7 décembre | 04:39 (4.17 m) | 11:32 (0.57 m) | 17:15 (4.30 m) | 23:55 (0.94 m) | |
dimanche 8 décembre | 05:41 (4.05 m) | 12:39 (0.56 m) | 18:29 (4.22 m) | ||
lundi 9 décembre | 01:04 (0.96 m) | 06:59 (4.03 m) | 13:44 (0.49 m) | 19:43 (4.25 m) | |
mardi 10 décembre | 02:09 (0.91 m) | 08:08 (4.12 m) | 14:45 (0.40 m) | 20:47 (4.32 m) | |
mercredi 11 décembre | 03:12 (0.84 m) | 09:09 (4.24 m) | 15:48 (0.35 m) | 21:47 (4.38 m) |
Anvers
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 5 décembre | 00:24 (0.30 m) | 06:02 (5.12 m) | 12:50 (0.10 m) | 18:22 (5.27 m) | |
vendredi 6 décembre | 01:02 (0.38 m) | 06:43 (5.00 m) | 13:33 (0.11 m) | 19:07 (5.16 m) | |
samedi 7 décembre | 01:44 (0.46 m) | 07:31 (4.87 m) | 14:20 (0.13 m) | 20:00 (5.02 m) | |
dimanche 8 décembre | 02:33 (0.55 m) | 08:26 (4.72 m) | 15:14 (0.16 m) | 21:04 (4.88 m) | |
lundi 9 décembre | 03:28 (0.62 m) | 09:32 (4.63 m) | 16:14 (0.17 m) | 22:14 (4.83 m) | |
mardi 10 décembre | 04:31 (0.65 m) | 10:41 (4.64 m) | 17:20 (0.15 m) | 23:22 (4.89 m) | |
mercredi 11 décembre | 05:40 (0.60 m) | 11:50 (4.77 m) | 18:28 (0.10 m) |
Terneuzen
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 5 décembre | 04:37 (5.12 m) | 10:57 (0.10 m) | 16:57 (5.27 m) | 23:09 (0.38 m) | |
vendredi 6 décembre | 05:18 (5.00 m) | 11:40 (0.11 m) | 17:42 (5.16 m) | 23:51 (0.46 m) | |
samedi 7 décembre | 06:06 (4.87 m) | 12:27 (0.13 m) | 18:35 (5.02 m) | ||
dimanche 8 décembre | 00:40 (0.55 m) | 07:01 (4.72 m) | 13:21 (0.16 m) | 19:39 (4.88 m) | |
lundi 9 décembre | 01:35 (0.62 m) | 08:07 (4.63 m) | 14:21 (0.17 m) | 20:49 (4.83 m) | |
mardi 10 décembre | 02:38 (0.65 m) | 09:16 (4.64 m) | 15:27 (0.15 m) | 21:57 (4.89 m) | |
mercredi 11 décembre | 03:47 (0.60 m) | 10:25 (4.77 m) | 16:35 (0.10 m) | 23:03 (5.02 m) |
Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland