Weer
De getijden
Zeebrugge
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
vrijdag 11 april | 01:31 (4.32 m) | 07:59 (0.06 m) | 13:54 (4.51 m) | 20:14 (0.42 m) | |
zaterdag 12 april | 02:04 (4.46 m) | 08:33 (0.01 m) | 14:26 (4.57 m) | 20:45 (0.33 m) | |
zondag 13 april | 02:36 (4.56 m) | 09:05 (0.01 m) | 14:59 (4.60 m) | 21:15 (0.25 m) | |
maandag 14 april | 03:09 (4.60 m) | 09:36 (0.03 m) | 15:31 (4.58 m) | 21:44 (0.20 m) | |
dinsdag 15 april | 03:40 (4.58 m) | 10:05 (0.10 m) | 16:00 (4.50 m) | 22:13 (0.21 m) | |
woensdag 16 april | 04:08 (4.52 m) | 10:32 (0.22 m) | 16:25 (4.39 m) | 22:41 (0.29 m) | |
donderdag 17 april | 04:35 (4.44 m) | 10:58 (0.37 m) | 16:50 (4.29 m) | 23:09 (0.40 m) |
Oostende
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
vrijdag 11 april | 01:12 (4.32 m) | 07:51 (0.06 m) | 13:35 (4.51 m) | 20:06 (0.42 m) | |
zaterdag 12 april | 01:45 (4.46 m) | 08:25 (0.01 m) | 14:07 (4.57 m) | 20:37 (0.33 m) | |
zondag 13 april | 02:17 (4.56 m) | 08:57 (0.01 m) | 14:40 (4.60 m) | 21:07 (0.25 m) | |
maandag 14 april | 02:50 (4.60 m) | 09:28 (0.03 m) | 15:12 (4.58 m) | 21:36 (0.20 m) | |
dinsdag 15 april | 03:21 (4.58 m) | 09:57 (0.10 m) | 15:41 (4.50 m) | 22:05 (0.21 m) | |
woensdag 16 april | 03:49 (4.52 m) | 10:24 (0.22 m) | 16:06 (4.39 m) | 22:33 (0.29 m) | |
donderdag 17 april | 04:16 (4.44 m) | 10:50 (0.37 m) | 16:31 (4.29 m) | 23:01 (0.40 m) |
Antwerpen
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
vrijdag 11 april | 04:01 (5.18 m) | 10:49 (-0.35 m) | 16:24 (5.38 m) | 22:57 (-0.01 m) | |
zaterdag 12 april | 04:36 (5.24 m) | 11:23 (-0.29 m) | 16:56 (5.36 m) | 23:29 (0.00 m) | |
zondag 13 april | 05:05 (5.30 m) | 11:53 (-0.22 m) | 17:24 (5.37 m) | 23:59 (-0.03 m) | |
maandag 14 april | 05:35 (5.40 m) | 12:22 (-0.20 m) | 17:52 (5.42 m) | ||
dinsdag 15 april | 00:30 (-0.08 m) | 06:06 (5.47 m) | 12:52 (-0.18 m) | 18:23 (5.42 m) | |
woensdag 16 april | 01:01 (-0.09 m) | 06:37 (5.45 m) | 13:21 (-0.11 m) | 18:54 (5.34 m) | |
donderdag 17 april | 01:29 (-0.06 m) | 07:09 (5.36 m) | 13:47 (0.00 m) | 19:24 (5.22 m) |
Terneuzen
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
vrijdag 11 april | 02:36 (5.18 m) | 08:56 (-0.35 m) | 14:59 (5.38 m) | 21:04 (-0.01 m) | |
zaterdag 12 april | 03:11 (5.24 m) | 09:30 (-0.29 m) | 15:31 (5.36 m) | 21:36 (0.00 m) | |
zondag 13 april | 03:40 (5.30 m) | 10:00 (-0.22 m) | 15:59 (5.37 m) | 22:06 (-0.03 m) | |
maandag 14 april | 04:10 (5.40 m) | 10:29 (-0.20 m) | 16:27 (5.42 m) | 22:37 (-0.08 m) | |
dinsdag 15 april | 04:41 (5.47 m) | 10:59 (-0.18 m) | 16:58 (5.42 m) | 23:08 (-0.09 m) | |
woensdag 16 april | 05:12 (5.45 m) | 11:28 (-0.11 m) | 17:29 (5.34 m) | 23:36 (-0.06 m) | |
donderdag 17 april | 05:44 (5.36 m) | 11:54 (0.00 m) | 17:59 (5.22 m) |