Wetter

Gezeiten

Zeebrugge

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Samstag 17. Oktober05:52 (3.99 m)12:01 (0.86 m)18:12 (3.98 m)
Sonntag 18. Oktober00:18 (1.16 m)06:27 (3.72 m)12:40 (1.12 m)19:02 (3.68 m)
Montag 19. Oktober01:08 (1.43 m)07:31 (3.44 m)14:49 (1.30 m)20:41 (3.49 m)
Dienstag 20. Oktober03:17 (1.50 m)09:25 (3.37 m)15:59 (1.19 m)22:05 (3.58 m)
Mittwoch 21. Oktober04:22 (1.35 m)10:37 (3.57 m)16:59 (0.96 m)23:10 (3.89 m)
Donnerstag 22. Oktober05:20 (1.10 m)11:32 (3.90 m)17:54 (0.68 m)23:59 (4.25 m)
Freitag 23. Oktober06:13 (0.82 m)12:15 (4.25 m)18:41 (0.40 m)

Oostende

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Samstag 17. Oktober05:33 (3.99 m)11:53 (0.86 m)17:53 (3.98 m)
Sonntag 18. Oktober00:10 (1.16 m)06:08 (3.72 m)12:32 (1.12 m)18:43 (3.68 m)
Montag 19. Oktober01:00 (1.43 m)07:12 (3.44 m)14:41 (1.30 m)20:22 (3.49 m)
Dienstag 20. Oktober03:09 (1.50 m)09:06 (3.37 m)15:51 (1.19 m)21:46 (3.58 m)
Mittwoch 21. Oktober04:14 (1.35 m)10:18 (3.57 m)16:51 (0.96 m)22:51 (3.89 m)
Donnerstag 22. Oktober05:12 (1.10 m)11:13 (3.90 m)17:46 (0.68 m)23:40 (4.25 m)
Freitag 23. Oktober06:05 (0.82 m)11:56 (4.25 m)18:33 (0.40 m)

Antwerpen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Samstag 17. Oktober02:28 (0.43 m)08:20 (4.86 m)14:41 (0.39 m)20:38 (4.86 m)
Sonntag 18. Oktober02:58 (0.58 m)08:58 (4.63 m)15:17 (0.51 m)21:21 (4.55 m)
Montag 19. Oktober03:39 (0.78 m)09:51 (4.35 m)16:06 (0.69 m)22:31 (4.25 m)
Dienstag 20. Oktober04:36 (1.01 m)11:06 (4.14 m)17:28 (0.86 m)
Mittwoch 21. Oktober00:01 (4.19 m)06:47 (1.02 m)12:37 (4.18 m)19:22 (0.60 m)
Donnerstag 22. Oktober01:33 (4.52 m)07:59 (0.68 m)14:01 (4.59 m)20:29 (0.29 m)
Freitag 23. Oktober02:31 (4.97 m)08:57 (0.39 m)14:51 (5.00 m)21:27 (0.02 m)

Terneuzen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Samstag 17. Oktober00:35 (0.43 m)06:55 (4.86 m)12:48 (0.39 m)19:13 (4.86 m)
Sonntag 18. Oktober01:05 (0.58 m)07:33 (4.63 m)13:24 (0.51 m)19:56 (4.55 m)
Montag 19. Oktober01:46 (0.78 m)08:26 (4.35 m)14:13 (0.69 m)21:06 (4.25 m)
Dienstag 20. Oktober02:43 (1.01 m)09:41 (4.14 m)15:35 (0.86 m)22:36 (4.19 m)
Mittwoch 21. Oktober04:54 (1.02 m)11:12 (4.18 m)17:29 (0.60 m)
Donnerstag 22. Oktober00:08 (4.52 m)06:06 (0.68 m)12:36 (4.59 m)18:36 (0.29 m)
Freitag 23. Oktober01:06 (4.97 m)07:04 (0.39 m)13:26 (5.00 m)19:34 (0.02 m)

Cookies opgeslagen