2016-2020
Bilans climatologiques de 2019
Février 2019 : un mois très doux et ensoleillé à Uccle
Bilan à la station d'Uccle
| Unité | Valeur | Normale | Record + | Année | Record - | Année | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyenne | °C | 7 | 3.7 | ++ | 7.9 | 1990 | -3.2 | 1986 |
| Température maximale moyenne | °C | 11.5 | 6.6 | ++ | 11.6 | 1990 | -0.4 | 1986 |
| Température minimale moyenne | °C | 3.1 | 0.6 | 4.7 | 1990 | -6.4 | 1986 | |
| Total des précipitations | mm | 69.1 | 63.1 | 167.8 | 2002 | 9.3 | 1986 | |
| Nombre de jours de précipitations | d | 10 | 16.3 | 24 | 2010 | 6 | 1985 | |
| Nombre de jours de neige | d | 3 | 5.1 | 13 | 2005 | 0 | 2014 | |
| Nombre de jours d'orage en Belgique | d | 4 | 4 | 10 | 1988 | 0 | 2011 | |
| Vitesse moyenne du vent | m/s | 3.5 | 4.1 | 6.6 | 1990 | 2.9 | 1993 | |
| Direction du vent dominante | S | |||||||
| Durée de l'ensoleillement | hh:mm | 137:50 | 76:36 | + | 149:28 | 2018 | 28:53 | 2010 |
| Rayonnement solaire global | kWh/m² | 49.9 | 36.7 | + | 57.9 | 2018 | 25.4 | 2006 |
| Humidité relative | % | 76 | 81 | 88 | 1993 | 71 | 1985 | |
| Tension de vapeur | hPa | 7.4 | 6.7 | 8.3 | 1990 | 3.6 | 1986 | |
| Pression atmosphérique | hPa | 1021.6 | 1017.4 | 1029.1 | 2012 | 1003.5 | 2010 |
Valeurs records de 1981 à 2018.
Classement établi par rapport à la période 1981-2019 selon la définition suivante:
| +++ | --- | Valeur la plus élevée/faible depuis 1981 |
| ++ | -- | Valeur parmi les 3 plus élevées/faibles depuis 1981 |
| + | - | Valeur parmi les 5 plus élevées/faibles depuis 1981 |






Bilan climatologique en pdf